<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enorme&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.boostweekend.fr/2008/11/05/enorme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.boostweekend.fr/2008/11/05/enorme/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:37:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Diane</title>
		<link>http://blog.boostweekend.fr/2008/11/05/enorme/#comment-5</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boostweekend.fr/?p=88#comment-5</guid>
		<description>En effet... Surtout que la bouteille de vin servie à table fait 18 litres :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet&#8230; Surtout que la bouteille de vin servie à table fait 18 litres <img src='http://blog.boostweekend.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ghis</title>
		<link>http://blog.boostweekend.fr/2008/11/05/enorme/#comment-4</link>
		<dc:creator>Ghis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.boostweekend.fr/?p=88#comment-4</guid>
		<description>Excellent :) Et là je suis heureux de faire mon mètre 93^^..après faut réussir en engloutir les plats à 2.5 sans être pompette après l'apéro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent <img src='http://blog.boostweekend.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Et là je suis heureux de faire mon mètre 93^^..après faut réussir en engloutir les plats à 2.5 sans être pompette après l&#8217;apéro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
